主要設備Facility
| 設備名称 | 型番 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 溶接ロボット | FLW 4000 M3 | AMADA | 1 |
| 溶接ロボット | FLW 3000 EN | AMADA | 1 |
| CAD/CAMシステム(3D対応) | Meta CAM-EX | エフエーサービス | 9 |
| 3次元ソリッド板金CAD | SheetWorks(AAP3D) | AMADA | 2 |
| レーザー複合機 | TRUMATIC 7000 | TRUMPF | 2 |
| レーザー加工機 | FO-M Ⅱ 2412NT(4.0kw) | AMADA | 1 |
| シャーリング | MGS-6012 | ニコテック | 1 |
| シャーリング | M2560 | AMADA | 1 |
| ブレーキプレス | HG-2204 | AMADA | 1 |
| ブレーキプレス | EG-6013 | AMADA | 1 |
| ブレーキプレス | RG-35S | AMADA | 4 |
| ブレーキプレス | RG-50S | AMADA | 4 |
| ロールベンダー(3本ロール) | SRY-105 | エスカディア | 1 |
| コーナーシャー | CNL-220 | ニコテック | 1 |
| コーナーシャー | CNW-6022 | ニコテック | 1 |
| コーナーシャー | CSW-250 | ニコテック | 1 |
| セットプレス | HSP30 | ニコテック | 1 |
| インバータスポット溶接機 | ST III S NT | AMADA | 1 |
| ファイバー溶接機 | FLW 600 MT | AMADA | 4 |
| ファイバー溶接機 | FLW 1500 MT | AMADA | 1 |
| スポット溶接機 | SL-AP | DIDEN | 2 |
| スポット溶接機 | ID-40シリーズ | AMADA | 2 |
| スポット溶接機 | YR-350SHAT00 | パナソニック | 1 |
| TIG溶接機 | YC-300BZ-3 | パナソニック | 27 |
| スタッド溶接機 | CD-400 | 日本ドライブイット | 3 |
| メタルソー切断機 | エンゼル M-370 | マック | 1 |
| バリ取り機 | AuDeBu 1300 | Authen TEC | 1 |
| バリ取り機 | AuDeBu 1000 | Authen TEC | 1 |
| バリ取り機 | IBT-610 Ⅱ | AMADA | 1 |
| ボール盤 | - | - | 4 |
| 焼取り機 | SUPER-SHINER-R | ケミカル山本 | 15 |












